AAAFX标准账户交易细则
Standard标准账户为有一定外汇交易经验的客户带来更好的交易条件和完整的交易品种。超低的浮动点差、优质的报价系统、快速的订单执行能力、以及通过使用大量的流动性提供商是实现成功交易的稳定基础。即使对冲技术允许每位客户在交易中使用任何的交易战略。
立刻开设交易账户
Standard标准账户的主要特点:
- 最低入金300美金;
- 可交易数十种货币对、黄金白银、原油以及国际股指;
- 固定点差1.5点起;
- 交易杠杆高达200:1;
- 最小可下单0.01标准手;
- 可免费使用Zulutrade自动跟单系统;
- 可以启用MT4自动交易系统(EA);
- 无交易限制;
- 保证金追缴水平/强行平仓水平: 100%/70%
Standard标准账户合约规格
| 交易品种 | 隔夜利息BUY | 隔夜利息SELL | 点差 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | $0.16 | -$0.89 | 1.5 pips |
| EUR/JPY | $0.27 | -$1.80 | 2.1 pips |
| GBPUSD | $0.39 | -$1.70 | 1.9 pips |
| USD/JPY | $0.42 | -$1.85 | 1.9 pips |
| USD/CHF | $0.34 | -$1.68 | 1.9 pips |
| GBP/JPY | $1.16 | -$4.87 | 2.7 pips |
| EUR/CHF | $0.36 | -$1.92 | 2.8 pips |
| AUD/USD | $5.40 | -$17.82 | 2.2 pips |
| USD/CAD | -$2.68 | $0.74 | 2.7 pips |
| NZD/USD | $2.72 | -$9.13 | 2.7 pips |
| EUR/GBP | -$1.42 | $0.17 | 2.3 pips |
| CHF/JPY | -$0.38 | -$0.38 | 3.1 pips |
| GBP/CHF | $1.10 | -$4.16 | 4.1 pips |
| EUR/AUD | -$25.44 | $7.94 | 3.5 pips |
| EURCAD | -$3.73 | $0.94 | 4.6 pips |
| AUDCAD | $4.58 | -$14.99 | 3.4 pips |
| AUDJPY | $5.77 | -$18.50 | 2.7 pips |
| CADJPY | $0.94 | -$2.95 | 3.5 pips |
| NZDJPY | $2.99 | -$9.89 | 3.3 pips |
| GBPAUD | -$27.49 | $8.56 | 4.1 pips |
| AUDNZD | $1.82 | -$6.97 | 4.3 pips |
| ESP35 | $1.26 | -$6.06 | 11 pips |
| GER30 | -$1.19 | $0.00 | 2 pips |
| US30 | -$1.25 | $0.00 | 7 pips |
| ITA40 | -$3.48 | $0.00 | 16 pips |
| JPN225 | -$0.01 | $0.00 | 16 pips |
| NAS100 | -$0.31 | $0.00 | 3 pips |
| SWE30 | -$0.05 | $0.00 | 21 pips |
| SPX500 | -$0.10 | -$0.08 | 6 pips |
| AUS200 | -$1.56 | $0.17 | 5 pips |
| FRA40 | -$1.01 | $0.00 | 2 pips |
| UK100 | -$1.08 | $0.00 | 2 pips |
| XAU/USD | -$0.04 | $0.00 | 51 pips |
| XAG/USD | $0.00 | $0.00 | 6 pips |
| USOil | $0.00 | $0.00 | 6 pips |
| UKOil | $0.00 | $0.00 | 6 pips |
