FX Solutions开户送金及最新活动
-- 2011年每月高额赠金活动 --
| 活动对象 | 新开账户首次入金的客户,活动具体时间请咨询客服 | ||
| 赠金标准 | 最少入金 | 赠金金额 | 需要完成的手数 |
| $500 | $60 | 6 | |
| $1000 | $100 | 10 | |
| $2500 | $200 | 20 | |
| $5000 | $400 | 40 | |
| $10,000 | $800 | 80 | |
| $25,000+ | $1500 | 150 | |
| 主要活动规则 | 1) 新开GTS或MT4账户均可参加 ,已有账户、IB 的账户、委托操盘账户不可参与此活动。 | ||
| 2) 开户后需在2个星期内入金方可享受高额赠金,入金到账后的1-2个工作日内发放赠金。 | |||
| 3) 需在到账后6个月内完成相应的外汇交易量,未完成而取款或到期未完成都会扣除赠金。 | |||
-- 2011年新客户普通赠金活动 --
| 活动时间 | 2011年全年 | ||
| 活动对象 | 新开账户首次入金的客户 | ||
| 赠金标准 | 最少入金 | 赠金金额 | 需要完成的手数 |
| $250 | $20 | 2 | |
| $500 | $35 | 4 | |
| $1,000 | $60 | 7 | |
| $2,500 | $125 | 15 | |
| $5,000 | $200 | 25 | |
| $10,000 | $300 | 40 | |
| 主要活动规则 | 1) 仅限 GTS 或 MT4 新开账户,已有账户、 IB 的账户、委托操盘账户不参与以上活动。 | ||
| 2) 不可同时参与多个促销活动。 | |||
| 3) 需在到账后6个月内完成相应的外汇交易量,未完成而取款或到期未完成都会扣除赠金。 | |||
-- 2011年老客户普通赠金活动 --
| 活动时间 | 2011年全年 | ||
| 活动对象 | 老客户每次入金均可享受以下赠金: | ||
| 赠金标准 | 最少入金 | 赠金金额 | 需要完成的手数 |
| $10,000 | $200 | 20 | |
| $25,000 | $500 | 50 | |
| $50,000 | $1000 | 100 | |
| $100,000 | $2000 | 200 | |
| $250,000 | $5000 | 500 | |
| $500,000 | $10,000 | 1000 | |
| $1000,000+ | $20,000 | 2000 | |
| 主要活动规则 | 1) GTS或MT4账户均可参加 ,IB 的账户、委托操盘账户不可参与此活动。 | ||
| 2) 不可同时参与多个促销活动。 | |||
| 3) 需在到账后6个月内完成相应的外汇交易量,未完成而取款或到期未完成都会扣除赠金。 | |||
