人为判断交易与程序系统交易差异比较
| 人为判断交易 | 程序系统交易 | |
|---|---|---|
| 市场变化处理方式 | 预测市场变化 | 顺从市场变化 |
| 分析基础 | 基本面为主 | 技术面为主 |
| 投资报酬率稳定性 | 不稳定 | 稳定 |
| 专业能力需求 | 高 | 中 |
| 人才依赖度 | 高 | 低 |
| 服务工作时间 | 8-12H(人力) | 24H(计算机) |
| 长期交易平均损失机率 | 60%~70% | 30%~40% |
| 交易纪录&风险警示管理 | 人工手动 | 计算机自动 |
| 运算速度&执行能力 | 缓慢 | 快速 |
| 智能&价值 | 人性智慧/无价 | 人工智能/有价 |
| 决策判断方式 | 感性/主观/恐惧贪婪 | 理性/客观/数据讯号 |
