| 汇理财- 财富快车A计划产品概要 | ||
|---|---|---|
| 说明 | 备注 | |
| 产品特点 | 多空平衡型 | 使用风险对冲工具,收益稳定,与大盘指数关联不大。 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 | 运用50倍融资杠杠的投资组合 |
| 投资范围 | 欧元、英磅、加元直盘 | |
| 投资顾问 | 汇业投资管理有限公司 | 注册地:香港 |
| 开户经纪商 | FXSOL-AU | 公司全称:City Index Australia Pty Ltd. |
| 委托起始金额 | $10000美元 | 1万美元为1份,个人投资者最多可购买5份 |
| 最低持有金额 | $10000美元 | |
| 委托管理期 | 3/6/9/12个月 | 从认购到赎回至少需3个自然月,免收认购与赎回费用 |
| 预期年收益 | 80% | |
| 账户管理费 | 2%/年 | 按客户账户净值分月支付 |
| 浮动管理费 | 30% | 即收益分红,按新的净值最高值每月支付 |
| 提前终止条件 | 账户净值回撤20% | |
| 报告服务 | 周报、月报及年报 | 电子邮件发送 |
| 投资条件 | 有限 | 本产品不对美国、香港居民及境内公众人士开放 |
| 风险提示:汇业投资管理有限公司(以下简称 “ 汇业 ” )将按照本产品简介的约定,本着尽职勤勉的原则管理投资者的理财账户,但汇业不对投资者的理财本金和收益提供任何保底保证,我司理财产品相关的投资风险和收益均由投资者自行承担和享有。本产品简介中对理财产品的预期年收益的表述是根据以往历史业绩的评测,其不具有法律约束力的用语,不代表投资者可以获得的实际收益,亦不构成汇业对理财产品的任何收益承诺。 | ||
